Сетевая карта Intel E1G42ET, 2 порта 10/100/1000BaseT
Categories: Сетевые карты
Specifications
| Подробно |
Основные характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | INTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview
Основные характеристики
| Производитель | INTEL | |
| Модель | E1G42ET | |
| Тип оборудования | Сетевая карта | |
| Чип | Intel 82575 | |
| Интерфейс | PCI Express x4 | |
| Порты | 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек | |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, DOS, Linux, FreeBSD, Novell, Netware | |
| Потребление энергии | 2.9 Вт | |
| Рабочая температура | 0 ~ 55°C | |
| Размеры | 20.3 x 14.2 x 2.1 см | |
| Вес | 0.109 кг | |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.