IP камера Dahua DH-SD50120S-HN скоростна купольная повортная 1.3Мп с 20x оптическим увеличением, вандалозащищенная, PoE
Категории: Видеокамеры
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробно |
в Москве, купить новое оборудование, Intel, с большой скидкой, по низким ценам, по выгодной цене, в магазине СетиЛенд, под проект, по оптовым ценам, Dell, купить б/у оборудование, под заказ, с доставкой по России, Cisco, Juniper, доставка в Киргизию, доставка в Крым, HP, в рассрочку, с доставкой по Казахстану, на гарантии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | DAHUA |
| Model | DH-SD50120S-HN | DH-SD52C120S-HN |
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/3” CMOS | |
| Effective Pixels | 1280(H) x 960(V), 1.3Megapixels | |
| Scanning System | Progressive | |
| Electronic Shutter Speed | 1/3 ~ 1/30,000s | |
| Min. Illumination | Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 | |
| S/N Ratio | More than 55dB | |
| Camera Features | ||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
| Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
| Gain Control | Auto / Manual | |
| Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Privacy Masking | Up to 24 areas | |
| Digital Zoom | 16x | |
| Lens | ||
| Focal Length | 4.7mm~94mm(20x Optical zoom) | |
| Max Aperture | F1.4~ F2.6 | |
| Focus Control | Auto / Manual | |
| Angle of View | H: 54.1° ~ 3.2° | |
| Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | |
| PTZ | ||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180° | |
| Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~350° /s; Tilt: 0.1° ~250° /s | |
| Preset Speed | Pan: 500° /s; Tilt: 500° /s | |
| Preset | 300 | |
| PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | |
| Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | |
| Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |
| Idle Motion | Activate Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | |
| Video | ||
| Compression | H.264 / MJPEG | |
| Resolution | 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF | |
| Frame Rate | Main Stream | 1.3M/ 720P (1 ~ 25/30fps) |
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Bit Rate | H.264: 448K ~ 8192Kbps | |
| Audio | ||
| Compression | G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps) | |
| Interface | 1/1 channel In/Out | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protocol | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, | |
| Compatibility | ONVIF PSIA CGI | |
| Max. User Access | 20 users | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Auxiliary Interface | ||
| Memory Slot | Micro SD, Max 64GB | |
| Alarm | 2/1 channel In/Out | |
| General | ||
| Power Supply | AC24V/1.5A (±10%), POE Plus(802.3at) | |
| Power Consumption | 13W, 23W (Heater on) | 13W |
| Working Environment | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | -20ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH |
| Ingress Protection | IP67, IK10 | IK10 |
| Dimensions | Φ186.0(mm) x 253(mm) | Φ198(mm) x 177(mm) |
| Weight | 2.5Kg | 2.2Kg |
в рассрочку, купить новое оборудование, с доставкой по Казахстану, доставка в Киргизию, HP, на гарантии, Cisco, Intel, по оптовым ценам, купить б/у оборудование, в магазине СетиЛенд, в Москве, по выгодной цене, Dell, по низким ценам, под заказ, с доставкой по России, под проект, с большой скидкой, доставка в Крым, Juniper