Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 3TB 7.2k 3.5" SAS
Categories: Жесткие диски
Specifications
| Форм-фактор | SAS 3.5'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробно |
в Москве, доставка в Киргизию, по выгодной цене, под заказ, по оптовым ценам, купить новое оборудование, HP, с доставкой по России, по низким ценам, доставка в Крым, в магазине СетиЛенд, Dell, в рассрочку, с большой скидкой, на гарантии, Juniper, Intel, купить б/у оборудование, под проект, Cisco, с доставкой по Казахстану |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | Транзит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SEAGATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 60 месяцев |
Overview
| Технология Protection Information (T10 DIF) | Да |
| Датчик влажности | Да |
| Контроль по четности | Да |
| Низкое содержание галогенов | Да |
| Технология PowerChoice™ | Да |
| Многосегментная кэш-память (МБ) | 128 |
| Надежность/целостность данных | |
| Среднее время наработки на отказ (часов) | 2,0 млн |
| Рейтинг надежности в круглосуточном режиме работы (годовая интенсивность отказов) | 0,44% |
| Число невосстановимых ошибок чтения (в отношении к числу прочитанных битов) | 1 сектор на 1015 |
| Количество часов непрерывной работы в год | 8760 |
| Байт на сектор | 512 |
| Производительность | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 7200 |
| Скорость работы интерфейса (Гбит/с) | 12,0; 6,0; 3,0 |
| Макс. скорость продолжительной передачи (МБ/с) | 215 |
| Средняя задержка (мс) | 4,16 |
| Порты интерфейса | Два |
| Вращательная вибрация при 1500 Гц (рад/с2) | 12,5 |
| Энергопотребление | |
| Потребляемая мощность в холостом режиме (Вт) | 6,52 |
| Потребляемая мощность при произвольном чтении (стандартное значение, Вт) | 7.74 |
| Требования к источнику питания | +12 В и +5 В |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Температура (во включенном состоянии, °C) | От 5 до 60 |
| Вибрация (в выключенном состоянии): < 5-500 Гц (G) | 0,25 |
| Предельная ударная нагрузка во включенном состоянии, 2 мс (чтение/запись) (G) | 70/40 |
| Предельная ударная нагрузка в выключенном состоянии, 1 мс, 2 мс (G) | 300 |
| Физические характеристики | |
| Высота (мм, макс.) | 26,1 |
| Ширина (мм, макс.) | 101,85 |
| Длина (мм, макс.) | 147,0 |
| Вес (г) | 680 |
купить б/у оборудование, с большой скидкой, в Москве, по оптовым ценам, Cisco, на гарантии, по выгодной цене, Juniper, по низким ценам, купить новое оборудование, доставка в Киргизию, под проект, доставка в Крым, Dell, под заказ, с доставкой по Казахстану, HP, с доставкой по России, Intel, в магазине СетиЛенд, в рассрочку
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.