Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S4550-24XQ-AC
Categories: Фиксированные коммутаторы
Specifications
| Склад | Под заказ |
| Кондиция | Товар новый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подробно |
доставка в Крым, под заказ, с доставкой по Казахстану, Cisco, под проект, по низким ценам, купить новое оборудование, с большой скидкой, Intel, HP, по оптовым ценам, купить б/у оборудование, в Москве, по выгодной цене, доставка в Киргизию, Dell, на гарантии, Juniper, с доставкой по России, в магазине СетиЛенд, в рассрочку |
| Производитель | SNR |
Overview
Коммутатор S4550-24XQ входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора.
Оснащен 24 x 1/10G портами SFP+ и 2 x 40G портами QSFP+.
В комплект поставки коммутатора SNR S4550-24XQ входят два блока питания S4550-PSU-AC 460W с резервированием 1+1 и возможностью горячей замены. Также коммутатор оснащен системой вентиляционного охлаждения с резервированием типа 4+1 .
Основные особенности:
- Неблокируемая архитектура;
- Selective QinQ;
- Поддержка MRPP/ERRP/EAPS;
- Аппаратная Поддержка IPv6;
- Возможность стекирования с помощью VSF;
- L3 функционал: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP, Policy based Routing (PBR);
- Поддержка Multicast: IGMPv1/v2/v3 snooping, IGMPv1/v2/v3 fast leave, MVR, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP;
- Поддержка MPLS (point-to-point L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS);
- Расширенная поддержка QoS: 8 очередей на порт, приоритизация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номера TCP/UDP порта, двунаправленный rate-limiting.
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 24 |
| Интерфейсы 40GBase-X | 2 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные 40G QSFP+ |
| Management порт | 10/100/1000BaseT |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 40GigabitEthernet QSFP+ |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Блоки питания | Hot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1, в комплект поставки входит два блока питания S4550-PSU-AC 460W |
| Допустимое напряжение питания | 220V AC |
| Поддержка стекирования | Да |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 128000 |
| Количество правил ACL | 1000 |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; MRPP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR |
| Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
| Размер таблицы ARP | 16000 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP |
| Поддержка MPLS | Да |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.