Мультисвитч MR512 5x12, питание 220В
Характеристики
| Кондиция | Товар новый |
| Производитель | NPO_KABELNYE_SETI |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Склад | Под заказ |
Обзор
Мультисвитч MR512 предназначен для распределительных сетей сигналов 4-ех спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 12 абонентов по схеме "звезда"Основные преимущества:
- дискретный регулятор усиления 16 позиций для наземного ТВ
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ
- литой корпус
| Тип | MR508 | MR512 | MR516 | ||
| Число выходов | 8 | 12 | 16 | ||
| Диапазон частот | SAT ПЧ | 950-2400 МГц | |||
| Эфирное ТВ | 47-862 МГц | ||||
| Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ) | SAT ПЧ | выходы 1-4 | 0 … 8 дБ | ||
| выходы 5-8 | -1 … 6дБ | ||||
| выходы 9-12 | - | -2 … 3 дБ | |||
| выходы 13-16 | - | -3 ... 1 дБ | |||
| Эфирное ТВ | выходы 1-4 | -1 … 5 дБ | |||
| выходы 5-8 | -2 … 3 дБ | ||||
| выходы 9-12 | - | -3 … 1 дБ | |||
| выходы 13-16 | - | -4 … -1 дБ | |||
| Регулировка усиления Тегг. TV | 15 дБ с шагом 1 дБ | ||||
| Выходной уровень для SАТ IF (IМD3=35 дБ)* | 96 дБмкВ | ||||
| Выходной уровень для Тегг. TV (IМD3=60дБ)* | выходы 1-4 | 88 дБмкВ | 88 дБмкВ | 88 дБмкВ | |
| выходы 5-8 | 86 дБмкВ | 86 дБмкВ | 86 дБмкВ | ||
| выходы 9-12 | - | 84 дБмкВ | 84 дБмкВ | ||
| выходы 13-16 | - | - | 82 дБмкВ | ||
| Развязка по входам спутникового ТВ | ≥ 30 дБ | ||||
| Развязка между выходами | SAT ПЧ | ≥ 30 дБ | |||
| Эфирное ТВ | ≥ 35 дБ | ||||
| Подавление | Эфир / SAT | ≥ 30 дБ | |||
| SAT / Эфир | ≥ 40 дБ | ||||
| Напряжение питания через РЧ входы | H, Lo and H, Hi - 18 V; V,Lo and V,Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V | ||||
| Ток питания через РЧ входы | +18 В & +14В & +12В | ≤ 0.7 А | |||
| +14 В & +12В | ≤ 0.5 А | ||||
| +12 В | ≤ 100 мА | ||||
| Потребление тока от приемника | 65 мА | ||||
| Управляющие сигналы | 14/18 V, 0/22 kHz | ||||
| Предельные значения напряжения питания, потребляемая мощность** | 198-250В 50/60Гц 2Вт | ||||
| Диапазон рабочих температур | -20° … +50°С | ||||
| Габариты, мм/Вес (в упаковке) | 253x135x52 0.8 кг | 293x135x52 0.9 кг | 333x135x52 1.1 кг | ||
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.