Контролируемый блок розеток Tesla Power серии BASIC, 36 розеток C13, 9 розеток C19, вход IEC60309 16A(3P+N+E)
Categories: Управляемые блоки розеток
Specifications
| Склад | Под заказ | ||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||
| Подробно |
Характеристики
Hp, с доставкой по Казахстану, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, Cisco, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, Dell, по выгодной цене, ПОД ЗАКАЗ, купить б/у оборудование,, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, на гарантии, в магазине СетиЛенд, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, купить НОВОЕ оборудование,, доставка в Киргизию, Intel, под проект, ДОСТАВКА В КРЫМ |
||||||||||||||||
| Производитель | TESLA_POWER |
Overview
Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные функции:
- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
| Функция | Basic | STD | PRO |
| Мониторинг | ■ | ■ | ■ |
| Переключение | ■ | ■ | |
| Измерение электроэнергии | ■ | ■ | ■ |
| Шлейфовое соединение | ■ | ■ | ■ |
| Централизованное управление | ■ | ■ | ■ |
| Возможность установки порогового значения | ■ | ■ | ■ |
| Поддержка установленного режима работы после перезапуска | ■ | ■ | |
| Горячая замена модуля контроллера NMC | ■ | ■ | |
| Горячая замена выходных модулей | ■ | ||
| Порт расширения функций | ■ | ||
| Регулируемое направление дисплея | ■ | ■ | |
| Управление пользователями | ■ | ■ | |
| Управление правами доступа | ■ | ||
| Журналы событий и данных | ■ | ■ | |
| Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности | ■ | ■ | |
| Множественные сети и протоколы безопасности | ■ | ||
| Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты | ■ | ■ | |
| Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды | ■ | ||
| Английский язык | ■ | ■ | ■ |
| Многоязычная версия | ■ | ||
| Управление группами розеток | ■ | ||
| Расписание событий | ■ | ||
| График исторических данных | ■ | ||
| Защита от выключения питания при перегрузке | ■ | ||
| Загрузка массовых настроек | ■ | ||
| Подключение по Wi-Fi | ■ | ||
| Поддерживаемые протоколы | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.