Блок розеток с функцией управления каждой розеткой серия STD, 20xC13, 4xC19, вход IEC60309 32A (2P+PE)
Categories: Блоки розеток с функцией управления
Specifications
| Склад | В наличии: 10+ шт. | ||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||
| Подробно |
Характеристики
на гарантии, ДОСТАВКА В КРЫМ, по выгодной цене, доставка в Киргизию, в магазине СетиЛенд, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, Cisco, ПОД ЗАКАЗ, с доставкой по Казахстану, Hp, Intel, Dell, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, купить НОВОЕ оборудование,, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, купить б/у оборудование,, под проект, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ |
||||||||||||||||
| Производитель | TESLA_POWER |
Overview
Функциональные особенности STD
| Функции | Модификация A | Модификация B | Модификация C | Модификация D |
| Мониторинг энергопотребления каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Контроль входного напряжения каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мониторинг входного тока каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Контроль потребляемой мощности каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Контроль температуры / влажности | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мониторинг тока каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Мониторинг мощности каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Вкл / Выкл каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Пороговые настройки входного тока каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Пороговые настройки каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Переключение розеток | ■ | ■ | ||
| Задержка включения / выключения питания отдельной розетки | ■ | ■ |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.